位置: 首页 > 实验技术服务(平台) 常用实验方案
日期:2022-06-09
细胞类型 | 产品名称 | 规格 |
T cell | FITC anti human CD3 | 25/50/100 Tests |
PE anti-human CD4 | 25/50/100 Tests | |
APC anti-human CD8 | 25/50/100 Tests | |
Th1/Th2/Th17 cell | FITC anti-human CD4 | 25/50/100 Tests |
APC anti-human IFN-γ | 25/50/100 Tests | |
PE anti-human IL-4 | 25/50/100 Tests | |
PE-Cy7 anti-human IL-17A | 25/50/100 Tests | |
B cell | FITC anti human CD3 | 25/50/100 Tests |
APC anti-human CD4 | 25/50/100 Tests | |
PE anti-human CD19 | 25/50/100 Tests | |
NK cell | FITC anti human CD3 | 25/50/100 Tests |
APC anti-human CD16 | 25/50/100 Tests | |
PE anti-human CD56 | 25/50/100 Tests | |
Treg | FITC anti-human CD4 | 25/50/100 Tests |
APC anti-human CD25 | 25/50/100 Tests | |
Purified anti-human FOXP3 | 25/50/100 µg | |
PE-Cy7 anti-human CD127 (IL-7Rα) | 25/50/100 Tests | |
DC | PE-Cy7 anti-human CD123 | 25/50/100 Tests |
APC anti-human CD11c | 25/50/100 Tests | |
PE anti-human HLA-DR | 25/50/100 Tests | |
Monocyte | PE-Cy7 anti-human CD14 | 25/50/100 Tests |
APC anti-human CD16 | 25/50/100 Tests | |
PE anti-human HLA-DR | 25/50/100 Tests | |
Macrophage | FITC anti-human CD68 | 25/50/100 Tests |
APC anti-human CD86 | 25/50/100 Tests | |
PE anti-human CD206 (MMR) | 25/50/100 Tests | |
MDSC | FITC anti-human CD11b | 25/50/100 Tests |
APC anti-human CD33 | 25/50/100 Tests | |
PerCP-Cy5.5 anti-human CD66b | 25/50/100 Tests | |
PE anti-human CD124 (IL-4Rα) | 25/50/100 Tests | |
MSC | APC anti-human CD73 | 25/50/100 Tests |
Alexa Fluor® 700 anti-human CD29 | 25/50/100 µg | |
PE anti-human CD105 | 25/50/100 Tests | |
FITC anti-human CD90 | 25/50/100 Tests | |
PE anti-human CD44 | 25/50/100 Tests | |
RBC | APC anti-human CD71 | 25/50/100 Tests |
PerCP-Cy5.5 anti-human CD235a (Glycophorin A) | 25/50/100 Tests | |
PLT | FITC anti-human CD42b | 25/50/100 Tests |
PerCP anti-human CD61 | 25/50/100 Tests | |
PE-Cy5 anti-human CD62P (P-Selectin) | 25/50/100 Tests |
版权所有:蒙柏欧生物(Mengbio)| 联系电话:023-65333450 | 渝ICP备2021001939号-1
地址:重庆市沙坪坝区大学城东路20号(重庆科技学院纳微生物医学检测技术重庆市工程实验室)